Kutipan Saat Ini
Rumah Pertukaran Aeromar | Mata uang | Jenis - | Membeli $38,95 | Menjual $41,45 | Menyebar 6,42% | Nama img/dolar.png |
Rumah Pertukaran Aeromar | Mata uang | Jenis - | Membeli $42,62 | Menjual $47,43 | Menyebar 11,29% | Nama img/euro.png |
Rumah Pertukaran Aeromar | Mata uang | Jenis - | Membeli $6,40 | Menjual $8,10 | Menyebar 26,56% | Nama img/real.png |
Rumah Pertukaran Aeromar | Mata uang | Jenis - | Membeli $0,02 | Menjual $0,20 | Menyebar 900,00% | Nama img/arg.png |
Rumah Pertukaran Alter Cambio | Mata uang | Jenis - | Membeli $38,80 | Menjual $41,40 | Menyebar 6,70% | Nama Dolar USA |
Rumah Pertukaran Alter Cambio | Mata uang | Jenis - | Membeli $43,70 | Menjual $47,70 | Menyebar 9,15% | Nama Euro |
Rumah Pertukaran Alter Cambio | Mata uang | Jenis - | Membeli $7,50 | Menjual $8,80 | Menyebar 17,33% | Nama Real |
Rumah Pertukaran Alter Cambio | Mata uang | Jenis - | Membeli $0,02 | Menjual $0,04 | Menyebar 100,00% | Nama Peso Argentino |
Rumah Pertukaran Baluma Cambio | Mata uang | Jenis - | Membeli $37,15 | Menjual $39,55 | Menyebar 6,46% | Nama Dólar USA |
Rumah Pertukaran Baluma Cambio | Mata uang | Jenis - | Membeli $43,40 | Menjual $48,75 | Menyebar 12,33% | Nama Euros |
Rumah Pertukaran Baluma Cambio | Mata uang | Jenis - | Membeli $6,85 | Menjual $8,55 | Menyebar 24,82% | Nama Real |
Rumah Pertukaran Baluma Cambio | Mata uang | Jenis - | Membeli $0,02 | Menjual $0,20 | Menyebar 900,00% | Nama Peso Argentino |
Rumah Pertukaran BBVA | Mata uang | Jenis TRANSFERENCIA | Membeli $39,37 | Menjual $41,03 | Menyebar 4,22% | Nama Dólar online |
Rumah Pertukaran Banco Central del Uruguay | Mata uang | Jenis - | Membeli $1.948,97 | Menjual $1.948,97 | Menyebar 0.00% | Nama UNIDAD REAJUSTAB |
Rumah Pertukaran Banco Central del Uruguay | Mata uang | Jenis - | Membeli $1,8181 | Menjual $1,8181 | Menyebar 0.00% | Nama UNIDAD PREVISIONAL |
Rumah Pertukaran Banco Central del Uruguay | Mata uang | Jenis - | Membeli $6,6861 | Menjual $6,6861 | Menyebar 0.00% | Nama UNIDAD INDEXADA |
Rumah Pertukaran BROU | Mata uang | Jenis - | Membeli $150.993,57 | Menjual $166.874,384 | Menyebar 10,52% | Nama Onza Troy De Oro |
Rumah Pertukaran BROU | Mata uang | Jenis EBROU | Membeli $39,45 | Menjual $40,95 | Menyebar 3,80% | Nama Dólar eBROU |
Rumah Pertukaran BROU | Mata uang | Jenis - | Membeli $38,95 | Menjual $41,45 | Menyebar 6,42% | Nama Dólar |
Rumah Pertukaran BROU | Mata uang | Jenis - | Membeli $0.00 | Menjual $6,6873 | Menyebar 0.00% | Nama Unidad Indexada |




