현재 시세
환전소 Aeromar | 통화 | 유형 - | 구입하다 $38,95 | 팔다 $41,45 | 확산 6,42% | 이름 img/dolar.png |
환전소 Aeromar | 통화 | 유형 - | 구입하다 $42,62 | 팔다 $47,43 | 확산 11,29% | 이름 img/euro.png |
환전소 Aeromar | 통화 | 유형 - | 구입하다 $6,40 | 팔다 $8,10 | 확산 26,56% | 이름 img/real.png |
환전소 Aeromar | 통화 | 유형 - | 구입하다 $0,02 | 팔다 $0,20 | 확산 900,00% | 이름 img/arg.png |
환전소 Alter Cambio | 통화 | 유형 - | 구입하다 $38,80 | 팔다 $41,40 | 확산 6,70% | 이름 Dolar USA |
환전소 Alter Cambio | 통화 | 유형 - | 구입하다 $43,70 | 팔다 $47,70 | 확산 9,15% | 이름 Euro |
환전소 Alter Cambio | 통화 | 유형 - | 구입하다 $7,50 | 팔다 $8,80 | 확산 17,33% | 이름 Real |
환전소 Alter Cambio | 통화 | 유형 - | 구입하다 $0,02 | 팔다 $0,04 | 확산 100,00% | 이름 Peso Argentino |
환전소 Baluma Cambio | 통화 | 유형 - | 구입하다 $37,15 | 팔다 $39,55 | 확산 6,46% | 이름 Dólar USA |
환전소 Baluma Cambio | 통화 | 유형 - | 구입하다 $43,40 | 팔다 $48,75 | 확산 12,33% | 이름 Euros |
환전소 Baluma Cambio | 통화 | 유형 - | 구입하다 $6,85 | 팔다 $8,55 | 확산 24,82% | 이름 Real |
환전소 Baluma Cambio | 통화 | 유형 - | 구입하다 $0,02 | 팔다 $0,20 | 확산 900,00% | 이름 Peso Argentino |
환전소 BBVA | 통화 | 유형 TRANSFERENCIA | 구입하다 $39,37 | 팔다 $41,03 | 확산 4,22% | 이름 Dólar online |
환전소 Banco Central del Uruguay | 통화 | 유형 - | 구입하다 $1.948,97 | 팔다 $1.948,97 | 확산 0.00% | 이름 UNIDAD REAJUSTAB |
환전소 Banco Central del Uruguay | 통화 | 유형 - | 구입하다 $1,8181 | 팔다 $1,8181 | 확산 0.00% | 이름 UNIDAD PREVISIONAL |
환전소 Banco Central del Uruguay | 통화 | 유형 - | 구입하다 $6,6861 | 팔다 $6,6861 | 확산 0.00% | 이름 UNIDAD INDEXADA |
환전소 BROU | 통화 | 유형 - | 구입하다 $150.993,57 | 팔다 $166.874,384 | 확산 10,52% | 이름 Onza Troy De Oro |
환전소 BROU | 통화 | 유형 EBROU | 구입하다 $39,45 | 팔다 $40,95 | 확산 3,80% | 이름 Dólar eBROU |
환전소 BROU | 통화 | 유형 - | 구입하다 $38,95 | 팔다 $41,45 | 확산 6,42% | 이름 Dólar |
환전소 BROU | 통화 | 유형 - | 구입하다 $0.00 | 팔다 $6,6873 | 확산 0.00% | 이름 Unidad Indexada |




