Comparar monopatines eléctricos
Hasta 3 modelos lado a lado, con lo que declaran sus fichas y el precio más bajo de hoy en Uruguay. Marcamos el mejor de cada fila sólo donde más (o menos) es mejor: la velocidad no se premia, porque en Montevideo y San José el máximo es 25 km/h.
| Dato | URBAN RIDE Tank | Enxuta MEENX551N |
|---|---|---|
| Nuevo desde | URBAN RIDE Tank: $ 14.508 Mejor | Enxuta MEENX551N: $ 15.506 |
| Vendedores | URBAN RIDE Tank: 1 | Enxuta MEENX551N: 7 Mejor |
| Autonomía declarada | URBAN RIDE Tank: 25 km Mejor | Enxuta MEENX551N: 20 km |
| Autonomía estimada en la calle | URBAN RIDE Tank: 16 km Mejor | Enxuta MEENX551N: 13 km |
| Velocidad máxima | URBAN RIDE Tank: 25 km/h | Enxuta MEENX551N: 30 km/h |
| Potencia | URBAN RIDE Tank: 350 W | Enxuta MEENX551N: 350 W |
| Potencia máxima | URBAN RIDE Tank: — | Enxuta MEENX551N: 350 W |
| Batería | URBAN RIDE Tank: 281 Wh Mejor | Enxuta MEENX551N: 187 Wh |
| Voltaje | URBAN RIDE Tank: 36 V | Enxuta MEENX551N: 36 V |
| Capacidad | URBAN RIDE Tank: 7,8 Ah | Enxuta MEENX551N: 5,2 Ah |
| Tiempo de carga | URBAN RIDE Tank: 4 h Mejor | Enxuta MEENX551N: 5 h |
| Peso | URBAN RIDE Tank: 12 kg | Enxuta MEENX551N: 12 kg |
| Peso que soporta | URBAN RIDE Tank: 100 kg | Enxuta MEENX551N: 100 kg |
| Ruedas | URBAN RIDE Tank: 8,5" | Enxuta MEENX551N: 10" |
| Plegable | URBAN RIDE Tank: Sí | Enxuta MEENX551N: Sí |
| Suspensión | URBAN RIDE Tank: — | Enxuta MEENX551N: Sí |
| Frenos | URBAN RIDE Tank: E-ABS | Enxuta MEENX551N: Maneta de freno |
| App o bluetooth | URBAN RIDE Tank: Sí | Enxuta MEENX551N: No |
| Resistencia al agua | URBAN RIDE Tank: — | Enxuta MEENX551N: IP54 |
"Autonomía estimada en la calle" es el 65 % de la declarada: con un adulto, alguna subida y la velocidad máxima. Los datos de ficha son los que declaran los vendedores en sus avisos de Mercado Libre y de tiendas uruguayas; cuando no coinciden entre sí, la página de cada modelo muestra el rango.

