Comparar monopatines eléctricos
Hasta 3 modelos lado a lado, con lo que declaran sus fichas y el precio más bajo de hoy en Uruguay. Marcamos el mejor de cada fila sólo donde más (o menos) es mejor: la velocidad no se premia, porque en Montevideo y San José el máximo es 25 km/h.
| Dato | Xiaomi BHR8049FR | Life-e D10 |
|---|---|---|
| Nuevo desde | Xiaomi BHR8049FR: $ 19.274 Mejor | Life-e D10: $ 19.417 |
| Vendedores | Xiaomi BHR8049FR: 2 | Life-e D10: 2 |
| Autonomía declarada | Xiaomi BHR8049FR: 25 km | Life-e D10: 50 km Mejor |
| Autonomía estimada en la calle | Xiaomi BHR8049FR: 16 km | Life-e D10: 33 km Mejor |
| Velocidad máxima | Xiaomi BHR8049FR: 25 km/h | Life-e D10: 30 km/h |
| Potencia | Xiaomi BHR8049FR: 300 W | Life-e D10: 350 W Mejor |
| Batería | Xiaomi BHR8049FR: 225 Wh | Life-e D10: 360 Wh Mejor |
| Voltaje | Xiaomi BHR8049FR: 12 V | Life-e D10: 36 V |
| Capacidad | Xiaomi BHR8049FR: — | Life-e D10: 10 Ah |
| Tiempo de carga | Xiaomi BHR8049FR: 4,5 h Mejor | Life-e D10: 6 h |
| Peso | Xiaomi BHR8049FR: 12 kg Mejor | Life-e D10: 14 kg |
| Peso que soporta | Xiaomi BHR8049FR: 100 kg | Life-e D10: 120 kg Mejor |
| Ruedas | Xiaomi BHR8049FR: 8,1" | Life-e D10: 10" |
| Plegable | Xiaomi BHR8049FR: Sí | Life-e D10: Sí |
| Suspensión | Xiaomi BHR8049FR: — | Life-e D10: Sí |
| Frenos | Xiaomi BHR8049FR: Tambor trasero | Life-e D10: Disco Ventilado Delantero y Trasero |
| App o bluetooth | Xiaomi BHR8049FR: Sí | Life-e D10: Sí |
| Resistencia al agua | Xiaomi BHR8049FR: IPX4 | Life-e D10: IPX4 |
"Autonomía estimada en la calle" es el 65 % de la declarada: con un adulto, alguna subida y la velocidad máxima. Los datos de ficha son los que declaran los vendedores en sus avisos de Mercado Libre y de tiendas uruguayas; cuando no coinciden entre sí, la página de cada modelo muestra el rango.

