Comparar monopatines eléctricos
Hasta 3 modelos lado a lado, con lo que declaran sus fichas y el precio más bajo de hoy en Uruguay. Marcamos el mejor de cada fila sólo donde más (o menos) es mejor: la velocidad no se premia, porque en Montevideo y San José el máximo es 25 km/h.
| Dato | Xiaomi BHR8049FR | S-Pro Move |
|---|---|---|
| Nuevo desde | Xiaomi BHR8049FR: $ 19.274 | S-Pro Move: $ 19.251 Mejor |
| Vendedores | Xiaomi BHR8049FR: 2 | S-Pro Move: 4 Mejor |
| Autonomía declarada | Xiaomi BHR8049FR: 25 km | S-Pro Move: 30 km Mejor |
| Autonomía estimada en la calle | Xiaomi BHR8049FR: 16 km | S-Pro Move: 20 km Mejor |
| Velocidad máxima | Xiaomi BHR8049FR: 25 km/h | S-Pro Move: 25 km/h |
| Potencia | Xiaomi BHR8049FR: 300 W | S-Pro Move: 600 W Mejor |
| Potencia máxima | Xiaomi BHR8049FR: — | S-Pro Move: 600 W |
| Batería | Xiaomi BHR8049FR: 225 Wh | S-Pro Move: 281 Wh Mejor |
| Voltaje | Xiaomi BHR8049FR: 12 V | S-Pro Move: 36 V |
| Capacidad | Xiaomi BHR8049FR: — | S-Pro Move: 7,8 Ah |
| Tiempo de carga | Xiaomi BHR8049FR: 4,5 h | S-Pro Move: — |
| Peso | Xiaomi BHR8049FR: 12 kg | S-Pro Move: 12 kg |
| Peso que soporta | Xiaomi BHR8049FR: 100 kg | S-Pro Move: 100 kg |
| Ruedas | Xiaomi BHR8049FR: 8,1" | S-Pro Move: 10" |
| Plegable | Xiaomi BHR8049FR: Sí | S-Pro Move: Sí |
| Suspensión | Xiaomi BHR8049FR: — | S-Pro Move: Sí |
| Frenos | Xiaomi BHR8049FR: Tambor trasero | S-Pro Move: Mecánico |
| App o bluetooth | Xiaomi BHR8049FR: Sí | S-Pro Move: No |
| Resistencia al agua | Xiaomi BHR8049FR: IPX4 | S-Pro Move: — |
"Autonomía estimada en la calle" es el 65 % de la declarada: con un adulto, alguna subida y la velocidad máxima. Los datos de ficha son los que declaran los vendedores en sus avisos de Mercado Libre y de tiendas uruguayas; cuando no coinciden entre sí, la página de cada modelo muestra el rango.

