
Changan Star Pick Up Full 1.2 2022 Impecable!
US$ 8.900
2022 · 5.283 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consumo8,1 L/100 km
Montevideo · Automotora
Mercado Libre

US$ 8.990
| Año | 2025 |
|---|---|
| Kilómetros | 6.000 km |
| Versión | 1.1 |
| Carrocería | Pick-upSegún el aviso. |
| Puertas y color | 2 puertas · Blanco |
| Caja | Manual |
| Combustible | Nafta |
| Ubicación | Unión, Montevideo |
| Vende | Dueño |
| Fuente | Mercado Libre |
| Visto por primera vez | 3 de noviembre de 2026 |
| Última lectura | 3 de noviembre de 2026 |
Es el número que el vendedor escribió en su propio aviso.
Según la ficha del aviso en Mercado Libre, leída el 3 de noviembre de 2026. La cargó el vendedor; no la verificamos.
| Motor | 1.1 |
|---|---|
| Potencia | 73 hp |
| Caja | Manual, 5 marchas |
| Tracción | Delantera |
| Dirección | Asistida |
| Único dueño | Sí |
|---|
Lo que el vendedor marcó en la ficha. Tachado, lo que marcó que el auto no tiene.
Lo venimos midiendo desde el 3/11/2026 y el precio no cambió.
Son los precios que este aviso publicó y que nosotros registramos, una sola lectura. No sabemos qué precio tenía antes del 3/11/2026.
Todavía no hay cinco avisos de Q22B 2025 sin deuda ni choque declarados, así que no damos un veredicto: con tan pocos, cualquier promedio es ruido.
Avisos de US$ 8.091 a US$ 9.440 con carrocería pick-up.
El de menos km de otro modelo
US$ 90 menos · 717 km menos · 3 años más viejo que este

US$ 8.900
2022 · 5.283 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consumo8,1 L/100 km
Montevideo · Automotora
Mercado Libre
| Modelo | Avisos | Año típico | Km típicos | Precio típico |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Strada | 13 | 2013 | 157.000 km | US$ 8.900 |
| Volkswagen Saveiro | 10 | 2012 | 196.641 km | US$ 8.700 |
| Nissan Frontier | 8 | 2013 | 273.377 km | US$ 8.850 |
| Ford Ranger | 6 | 2010 | 253.343 km | US$ 8.550 |
| Fiat Strada Adventure | 5 | 2010 | 144.000 km | US$ 8.500 |
| GWM Wingle 5 | 3 | 2019 | 180.000 km | US$ 8.700 |
No hay curva propia del Q22B: un auto usado típico pierde 5,9 % por año. Al año, este auto pediría unos US$ 8.460 (US$ 530 menos).
Haciendo 12.000 km por año: $ 11.616 por mes de bolsillo, y $ 161.347 por año contando lo que pierde de valor.
| Combustible 7,3 L/100 km (consumo típico), nafta a $ 90,45 | $ 79.234 |
|---|---|
| Patente estimada, SUCIVE 2026, antes de bonificaciones | $ 16.921 |
| Seguro obligatorio (SOA) | $ 7.238 |
| Mantenimiento | $ 36.000 |
| Pérdida de valor | $ 21.954 |
| Por año | $ 161.347 |
Sin seguro voluntario ni estacionamiento. Compará modelos con tus kilómetros en el asesor de compra o contra el ómnibus en ¿conviene auto, moto u ómnibus?.
Datos del aviso publicado en Mercado Libre. Es un precio pedido, no una tasación; confirmá estado, papeles y deudas del vehículo antes de pagar.