
Jmc Vigus 1.8 Gtdi Work 4x2 Mt
US$ 10.000
2024 · 65.800 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consumo≈ 8,1 L/100 kmestimado
Colón · Montevideo · Dueño
Mercado Libre

US$ 10.700
| Año | 2023 |
|---|---|
| Kilómetros | 29.000 km |
| Versión | 1.0 |
| Carrocería | Pick-upSegún el aviso. |
| Puertas y color | 4 puertas · Plata |
| Caja | Manual |
| Combustible | Nafta |
| Consumo | 7,9 L/100 kmSegún el aviso: ciudad 9,1 L/100 km, ruta 6,7 L/100 km. |
| Ubicación | Montevideo |
| Vende | Vipercar |
| Fuente | Mercado Libre |
| Visto por primera vez | 4 de noviembre de 2026 |
| Última lectura | 7 de noviembre de 2026 |
Según la ficha del aviso en Mercado Libre, leída el 4 de noviembre de 2026. La cargó el vendedor; no la verificamos.
| Motor | 1.0 |
|---|---|
| Potencia | 65 hp |
| Caja | Manual, 5 marchas |
| Tracción | Trasera |
| Dirección | Hidráulica |
| Único dueño | Sí |
|---|---|
| Acepta permuta | Sí |
Lo que el vendedor marcó en la ficha. Tachado, lo que marcó que el auto no tiene.
Lo venimos midiendo desde el 4/11/2026 y el precio no cambió.
Son los precios que este aviso publicó y que nosotros registramos, una sola lectura. No sabemos qué precio tenía antes del 4/11/2026.
Todavía no hay cinco avisos de Q22E 2023 sin deuda ni choque declarados, así que no damos un veredicto: con tan pocos, cualquier promedio es ruido.
Avisos de US$ 9.630 a US$ 11.235 con carrocería pick-up.
El más nuevo de otro modelo
US$ 700 menos · 36.800 km más · 1 año más nuevo que este

US$ 10.000
2024 · 65.800 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consumo≈ 8,1 L/100 kmestimado
Colón · Montevideo · Dueño
Mercado Libre
| Modelo | Avisos | Año típico | Km típicos | Precio típico |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Strada | 29 | 2018 | 150.000 km | US$ 10.500 |
| Volkswagen Saveiro | 29 | 2015 | 158.000 km | US$ 10.790 |
| Ford Ranger | 13 | 2010 | 199.938 km | US$ 10.500 |
| Nissan Frontier | 11 | 2012 | 256.000 km | US$ 10.500 |
| GWM Wingle 5 | 9 | 2014 | 120.500 km | US$ 10.500 |
| Mitsubishi L200 | 8 | 2011 | 187.000 km | US$ 10.600 |
No hay curva propia del Q22E: un auto usado típico pierde 5,9 % por año. Al año, este auto pediría unos US$ 10.069 (US$ 631 menos).
Haciendo 12.000 km por año: $ 12.427 por mes de bolsillo, y $ 175.354 por año contando lo que pierde de valor.
| Combustible 7,9 L/100 km (consumo que declara el aviso), nafta a $ 90,45 | $ 85.747 |
|---|---|
| Patente estimada, SUCIVE 2026, antes de bonificaciones | $ 20.139 |
| Seguro obligatorio (SOA) | $ 7.238 |
| Mantenimiento | $ 36.000 |
| Pérdida de valor | $ 26.231 |
| Por año | $ 175.354 |
Sin seguro voluntario ni estacionamiento. Compará modelos con tus kilómetros en el asesor de compra o contra el ómnibus en ¿conviene auto, moto u ómnibus?.
Datos del aviso publicado en Mercado Libre. Es un precio pedido, no una tasación; confirmá estado, papeles y deudas del vehículo antes de pagar.