
Dfsk Pick Up K01s 1.1 2023 Impecable! - Roger Cars
US$ 8.900
2023 · 30.000 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consumo6,1 L/100 km
Montevideo · Automotora
Mercado Libre

US$ 8.900
| Año | 2022 |
|---|---|
| Kilómetros | 5.283 km |
| Versión | 1.2 |
| Carrocería | Pick-upSegún el aviso. |
| Puertas y color | 3 puertas · Blanco |
| Caja | Manual |
| Combustible | Nafta |
| Consumo | 8,1 L/100 kmSegún el aviso: ciudad 9,1 L/100 km, ruta 7,1 L/100 km. |
| Ubicación | Montevideo |
| Vende | Vipercar |
| Fuente | Mercado Libre |
| Visto por primera vez | 21 de octubre de 2026 |
| Última lectura | 29 de octubre de 2026 |
Según la ficha del aviso en Mercado Libre, leída el 21 de octubre de 2026. La cargó el vendedor; no la verificamos.
| Motor | 1.2 |
|---|---|
| Potencia | 97 hp |
| Caja | Manual, 5 marchas |
| Tracción | Trasera |
| Dirección | Asistida |
| Único dueño | Sí |
|---|---|
| Acepta permuta | Sí |
Lo que el vendedor marcó en la ficha. Tachado, lo que marcó que el auto no tiene.
Acompanhamos desde 21/10/2026 e o preço não mudou.
São os preços que este anúncio publicou e que registramos, uma única leitura. Não sabemos quanto custava antes de 21/10/2026.
Todavía no hay cinco avisos de STAR PICK-UP 2022 sin deuda ni choque declarados, así que no damos un veredicto: con tan pocos, cualquier promedio es ruido.
Avisos de US$ 8.010 a US$ 9.345 con carrocería pick-up.
El más nuevo de otro modelo
mismo precio · 24.717 km más · 1 año más nuevo que este

US$ 8.900
2023 · 30.000 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consumo6,1 L/100 km
Montevideo · Automotora
Mercado Libre
| Modelo | Avisos | Año típico | Km típicos | Precio típico |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Strada | 10 | 2014 | 153.611 km | US$ 8.850 |
| Volkswagen Saveiro | 9 | 2011 | 174.000 km | US$ 8.600 |
| Nissan Frontier | 8 | 2013 | 290.000 km | US$ 8.900 |
| Ford Ranger | 5 | 2010 | 264.286 km | US$ 8.500 |
| Fiat Strada Adventure | 4 | 2011 | 162.000 km | US$ 8.500 |
| DFSK Pick Up | 3 | 2022 | 55.000 km | US$ 8.500 |
No hay curva propia del STAR PICK-UP: un auto usado típico pierde 5,7 % por año. Al año, este auto pediría unos US$ 8.393 (US$ 507 menos).
Haciendo 12.000 km por año: $ 12.326 por mes de bolsillo, y $ 168.858 por año contando lo que pierde de valor.
| Combustible 8,1 L/100 km (consumo que declara el aviso), nafta a $ 90,45 | $ 87.917 |
|---|---|
| Patente estimada, SUCIVE 2026, antes de bonificaciones | $ 16.751 |
| Seguro obligatorio (SOA) | $ 7.238 |
| Mantenimiento | $ 36.000 |
| Pérdida de valor | $ 20.951 |
| Por año | $ 168.858 |
Sin seguro voluntario ni estacionamiento. Compará modelos con tus kilómetros en el asesor de compra o contra el ómnibus en ¿conviene auto, moto u ómnibus?.
Datos del aviso publicado en Mercado Libre. Es un precio pedido, no una tasación; confirmá estado, papeles y deudas del vehículo antes de pagar.