
Smart #1 0km - Entrega Inmediata! Usd 41.990
US$ 41.990
2027 · km no informado · SUV o crossover · Automática · Eléctrico
Pinamar Y Pinepark · Canelones · Dueño
Mercado Libre

US$ 42.990
| Año | 2026 |
|---|---|
| Kilómetros | 3.800 km |
| Versión | S |
| Carrocería | SUV o crossoverSegún el aviso. |
| Puertas y color | 5 puertas · Blanco |
| Caja | Automática |
| Combustible | Híbrido |
| Ubicación | Tres Cruces, Montevideo |
| Vende | Parejaautomoviles |
| Fuente | Mercado Libre |
| Visto por primera vez | 22 de octubre de 2026 |
| Última lectura | 29 de octubre de 2026 |
Según la ficha del aviso en Mercado Libre, leída el 22 de octubre de 2026. La cargó el vendedor; no la verificamos.
| Potencia | 156 hp |
|---|---|
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Caja | Automática, 8 marchas |
| Tracción | Integral |
| Dirección | Eléctrica |
| Tanque | 63 L |
| Largo | 4.480 mm |
|---|---|
| Alto | 1.600 mm |
| Ancho | 1.800 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 5 |
| Único dueño | Sí |
|---|
Lo que el vendedor marcó en la ficha. Tachado, lo que marcó que el auto no tiene.
Acompanhamos desde 22/10/2026 e o preço não mudou.
São os preços que este anúncio publicou e que registramos, uma única leitura. Não sabemos quanto custava antes de 22/10/2026.
Todavía no hay cinco avisos de Cross Trek 2026 sin deuda ni choque declarados, así que no damos un veredicto: con tan pocos, cualquier promedio es ruido.
Avisos de US$ 38.691 a US$ 45.140 con carrocería suv o crossover.
El más nuevo de otro modelo
US$ 1.000 menos · 1 año más nuevo que este

US$ 41.990
2027 · km no informado · SUV o crossover · Automática · Eléctrico
Pinamar Y Pinepark · Canelones · Dueño
Mercado Libre
El de menos km de otro modelo
US$ 1.510 más · 1.900 km menos · 1 año más viejo que este

US$ 44.500
2025 · 1.900 km · SUV o crossover · Automática · Nafta
Consumo≈ 8,3 L/100 kmestimado
Aguada · Montevideo · Automotora
Mercado Libre · con teléfono
| Modelo | Avisos | Año típico | Km típicos | Precio típico |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q3 | 11 | 2023 | 21.000 km | US$ 42.990 |
| Audi Q5 | 9 | 2021 | 97.766 km | US$ 41.900 |
| Audi Q3 Sportback | 7 | 2020 | 71.000 km | US$ 42.900 |
| BMW Ix1 | 5 | 2024 | 22.000 km | US$ 41.900 |
| Kia Sportage | 5 | 2024 | 12.800 km | US$ 40.000 |
| Volkswagen Tiguan | 5 | 2023 | 40.900 km | US$ 39.990 |
No hay curva propia del Cross Trek: un auto usado típico pierde 5,7 % por año. Al año, este auto pediría unos US$ 40.540 (US$ 2.450 menos).
Haciendo 12.000 km por año: $ 15.140 por mes de bolsillo, y $ 282.881 por año contando lo que pierde de valor.
| Combustible 5,3 L/100 km (consumo típico), híbrido a $ 90,45 | $ 57.526 |
|---|---|
| Patente estimada, SUCIVE 2026, antes de bonificaciones | $ 80.914 |
| Seguro obligatorio (SOA) | $ 7.238 |
| Mantenimiento | $ 36.000 |
| Pérdida de valor | $ 101.203 |
| Por año | $ 282.881 |
Sin seguro voluntario ni estacionamiento. Compará modelos con tus kilómetros en el asesor de compra o contra el ómnibus en ¿conviene auto, moto u ómnibus?.
Datos del aviso publicado en Mercado Libre. Es un precio pedido, no una tasación; confirmá estado, papeles y deudas del vehículo antes de pagar.