Nuevo
$103.521mediana
Entre $83.200 y $103.521 (9 ofertas de 6 vendedores).
6 tiendas lo venden nuevo; el más barato está en $83.200 (US$2.008) en Tienda Claro, visto el 1/11.
| Vendedor | Condición | Precio | En pesos | eSIM | Visto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tienda Claro | Nuevo | $83.200 bajó 7,6 % | $83.200 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Cover Company | Nuevo | $102.459 bajó 10,8 % | $102.459 | — | 1/11 | Ver oferta |
| DIMM | Nuevo | US$2.499 subió 8,7 % | $103.521 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Motorola | Nuevo | $103.521 | — | 1/11 | Ver oferta | |
| PRECIOSMIAMI.COM | Nuevo | US$2.499 | $103.521 | — | 1/11 | Ver oferta |
| DIMM | Nuevo | US$2.999 subió 33,9 % | $124.234 | — | 1/11 | Ver oferta |
$103.521mediana
Entre $83.200 y $103.521 (9 ofertas de 6 vendedores).
Mínimo y mediana diarios de las ofertas nuevas.
No tenemos un precio de referencia de EE.UU. para este modelo: escribí el que viste en la tienda para calcular la cuenta.
La garantía oficial de fábrica la da el importador autorizado de la marca en Uruguay. Un equipo traído del exterior o comprado como importado paralelo no tiene ese respaldo acá, aunque haya venido nuevo de fábrica; el reclamo, en ese caso, depende de lo que ofrezca quien lo vendió.