
Changan Star Pick Up Full 1.2 2022 Impecable!
US$ 8.900
2022 · 5.283 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consumo8,1 L/100 km
Montevideo · Automotora
Mercado Libre

US$ 9.400
| Año | 2023 |
|---|---|
| Kilómetros | 61.000 km |
| Versión | 1.2 |
| Carrocería | Pick-upSegún el aviso. |
| Puertas y color | 4 puertas · Blanco |
| Caja | Manual |
| Combustible | Nafta |
| Consumo | 6,6 L/100 kmSegún el aviso: ciudad 7,7 L/100 km, ruta 5,6 L/100 km. |
| Ubicación | Colonia Del Sacramento, Colonia |
| Vende | Cutinella Automoviles |
| Fuente | Mercado Libre |
| Visto por primera vez | 12 de octubre de 2026 |
| Última lectura | 30 de octubre de 2026 |
Según la ficha del aviso en Mercado Libre, leída el 26 de octubre de 2026. La cargó el vendedor; no la verificamos.
| Motor | 1.2 |
|---|---|
| Potencia | 92 hp |
| Caja | Manual, 5 marchas |
| Tracción | Trasera |
| Dirección | Asistida |
| Único dueño | Sí |
|---|---|
| Acepta permuta | Sí |
Lo que el vendedor marcó en la ficha. Tachado, lo que marcó que el auto no tiene.
Acompanhamos desde 12/10/2026 e o preço não mudou.
São os preços que este anúncio publicou e que registramos, uma única leitura. Não sabemos quanto custava antes de 12/10/2026.
Todavía no hay cinco avisos de K2 Pick Up 2023 sin deuda ni choque declarados, así que no damos un veredicto: con tan pocos, cualquier promedio es ruido.
Avisos de US$ 8.460 a US$ 9.870 con carrocería pick-up.
El de menos km de otro modelo
US$ 500 menos · 55.717 km menos · 1 año más viejo que este

US$ 8.900
2022 · 5.283 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consumo8,1 L/100 km
Montevideo · Automotora
Mercado Libre
| Modelo | Avisos | Año típico | Km típicos | Precio típico |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Strada | 16 | 2014 | 162.112 km | US$ 8.995 |
| Volkswagen Saveiro | 14 | 2011 | 187.000 km | US$ 9.000 |
| Nissan Frontier | 13 | 2013 | 227.000 km | US$ 9.300 |
| GWM Wingle 5 | 7 | 2016 | 160.000 km | US$ 9.490 |
| Ford Ranger | 7 | 2010 | 242.400 km | US$ 8.900 |
| Chevrolet S10 | 5 | 2010 | 236.000 km | US$ 9.500 |
No hay curva propia del K2 Pick Up: un auto usado típico pierde 5,7 % por año. Al año, este auto pediría unos US$ 8.864 (US$ 536 menos).
Haciendo 12.000 km por año: $ 11.047 por mes de bolsillo, y $ 154.722 por año contando lo que pierde de valor.
| Combustible 6,6 L/100 km (consumo que declara el aviso), nafta a $ 90,45 | $ 71.636 |
|---|---|
| Patente estimada, SUCIVE 2026, antes de bonificaciones | $ 17.692 |
| Seguro obligatorio (SOA) | $ 7.238 |
| Mantenimiento | $ 36.000 |
| Pérdida de valor | $ 22.155 |
| Por año | $ 154.722 |
Sin seguro voluntario ni estacionamiento. Compará modelos con tus kilómetros en el asesor de compra o contra el ómnibus en ¿conviene auto, moto u ómnibus?.
Datos del aviso publicado en Mercado Libre. Es un precio pedido, no una tasación; confirmá estado, papeles y deudas del vehículo antes de pagar.