Cronograma Cambio 18
Horário de funcionamento do Cambio 18: tabela de horários de 11 filiais em Canelones, Maldonado e Montevidéu, dia a dia, com endereço e telefone de cada uma.
Estes são os horários de funcionamento de 11 agências do Cambio 18 em Canelones, Maldonado e Montevidéu. As informações são do Banco Central do Uruguai (BCU), com atualizações do site oficial afixadas em cada agência. Os horários costumam ser reduzidos nas vésperas de feriados, nos dias 24 e 31 de dezembro e durante a Semana do Turismo. Portanto, para transações que não podem ser reagendadas, é recomendável confirmar por telefone.
Avenida de Julio, 18, 1701
Montevidéu · Tel. 24089229
| Dia | Atenção |
|---|---|
| Segunda-feira | 09:15 a 19:45 |
| Terça-feira | 09:15 a 19:45 |
| Quarta-feira | 09:15 a 19:45 |
| Quinta-feira | 09:15 a 19:45 |
| Sexta-feira | 09:15 a 19:45 |
| Sábado | 09:30 a 12:30 |
| Domingo | Sem informar |
1ª Rua e Montevideo
Canelone · Tel. 4372 2672
| Dia | Atenção |
|---|---|
| Segunda-feira | 09:30 a 19:00 |
| Terça-feira | 09:30 a 19:00 |
| Quarta-feira | 09:30 a 19:00 |
| Quinta-feira | 09:30 a 19:00 |
| Sexta-feira | 09:30 a 19:00 |
| Sábado | 09:30 a 16:00 |
| Domingo | Sem informar |
Avenida 8 de Outubro, 3839
Montevidéu · Tel. 2509 3252
| Dia | Atenção |
|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 a 19:00 |
| Terça-feira | 09:00 a 19:00 |
| Quarta-feira | 09:00 a 19:00 |
| Quinta-feira | 09:00 a 19:00 |
| Sexta-feira | 09:00 a 19:00 |
| Sábado | 09:30 a 12:30 |
| Domingo | Sem informar |
Justiça 2398
Montevidéu · Tel. 22001080
| Dia | Atenção |
|---|---|
| Segunda-feira | 09:15 a 18:00 |
| Terça-feira | 09:15 a 18:00 |
| Quarta-feira | 09:15 a 18:00 |
| Quinta-feira | 09:15 a 18:00 |
| Sexta-feira | 09:15 a 18:00 |
| Sábado | 09:00 a 12:00 |
| Domingo | Sem informar |
26 de março de 3508 - SEDE desde 23/04/18 - Abertura de uma nova filial
Montevidéu · Tel. 26281220
| Dia | Atenção |
|---|---|
| Segunda-feira | 09:45 a 19:00 |
| Terça-feira | 09:45 a 19:00 |
| Quarta-feira | 09:45 a 19:00 |
| Quinta-feira | 09:45 a 19:00 |
| Sexta-feira | 09:45 a 19:00 |
| Sábado | 09:30 a 12:30 |
| Domingo | Sem informar |
Edif. Torre del Libertador, Local 003, Gorlero s/n.
Maldonado · Tel. 4244 8835
| Dia | Atenção |
|---|---|
| Segunda-feira | 10:00 a 19:00 |
| Terça-feira | 10:00 a 19:00 |
| Quarta-feira | 10:00 a 19:00 |
| Quinta-feira | 10:00 a 19:00 |
| Sexta-feira | 10:00 a 19:00 |
| Sábado | 10:00 a 14:00 |
| Domingo | Sem informar |
8 de outubro de 3310 - CASMU II Local
Montevidéu · Tel. 2481 8452
| Dia | Atenção |
|---|---|
| Segunda-feira | 09:45 a 18:45 |
| Terça-feira | 09:45 a 18:45 |
| Quarta-feira | 09:45 a 18:45 |
| Quinta-feira | 09:45 a 18:45 |
| Sexta-feira | 09:45 a 18:45 |
| Sábado | Sem informar |
| Domingo | Sem informar |
Gorlero 905 - Punta del Este
Maldonado · Tel. 42448740
| Dia | Atenção |
|---|---|
| Segunda-feira | 10:00 a 19:00 |
| Terça-feira | 10:00 a 19:00 |
| Quarta-feira | 10:00 a 19:00 |
| Quinta-feira | 10:00 a 19:00 |
| Sexta-feira | 10:00 a 19:00 |
| Sábado | 10:00 a 14:00 |
| Domingo | Sem informar |
Avenida de Julio, 18, 1302
Montevidéu · Tel. 29013872
| Dia | Atenção |
|---|---|
| Segunda-feira | 09:15 a 19:45 |
| Terça-feira | 09:15 a 19:45 |
| Quarta-feira | 09:15 a 19:45 |
| Quinta-feira | 09:15 a 19:45 |
| Sexta-feira | 09:15 a 19:45 |
| Sábado | 09:30 a 12:30 |
| Domingo | Sem informar |
Rota 10 Av. Eduardo Víctor Haedo Km.161. Complexo Montoya, Local 1 (Parcela 315, Bloco 31)
Maldonado · Tel. 42775977
| Dia | Atenção |
|---|---|
| Segunda-feira | Das 09:50 às 20:50 e das 10:00 às 19:00 |
| Terça-feira | Das 09:50 às 20:50 e das 10:00 às 19:00 |
| Quarta-feira | Das 09:50 às 20:50 e das 10:00 às 19:00 |
| Quinta-feira | Das 09:50 às 20:50 e das 10:00 às 19:00 |
| Sexta-feira | Das 09:50 às 20:50 e das 10:00 às 19:00 |
| Sábado | Das 09:50 às 17:50 e das 10:00 às 18:00 |
| Domingo | 09:50 a 17:50 |
Gorlero 953
Maldonado · Tel. 42446474
| Dia | Atenção |
|---|---|
| Segunda-feira | 10:00 a 18:00 |
| Terça-feira | 10:00 a 18:00 |
| Quarta-feira | 10:00 a 18:00 |
| Quinta-feira | 10:00 a 18:00 |
| Sexta-feira | 10:00 a 18:00 |
| Sábado | 10:00 a 14:00 |
| Domingo | Sem informar |
Esta informação pode ajudar alguém?
Compartilhe esta página para comparar ou decidir juntos.