Itaú Visa LATAM Pass Platinum o OCA: qué tarjeta de crédito devuelve más
Itaú Visa LATAM Pass Platinum y OCA quedan prácticamente empatados (66 contra 62 puntos): la decisión no pasa por el promedio sino por cuál de los dos gana en lo que a vos te importa. Itaú Visa LATAM Pass Platinum se impone en acumulación, canje, flexibilidad y cobertura. OCA se impone en red y costo. Itaú Visa LATAM Pass Platinum es para: viajero LATAM de gasto alto que quiere maximizar acumulación (1:1) más salas VIP y asistencia al viajero. OCA es para: quien compra mucho en comercio físico local y organiza sus compras para los días de mayor descuento (viernes 20%).
Eje por eje
Los programas de recompensas se comparan por lo que devuelven de verdad: cuánto acumulás, cuánto vale el punto, qué tan fácil es canjearlo, qué descuentos trae y cuánto cuesta mantener la tarjeta. Una diferencia menor a 5 puntos se cuenta como empate: el puntaje es un juicio de investigación, no una medición al decimal.
| Eje (peso) | Itaú Visa LATAM Pass Platinum | OCA | Gana |
|---|---|---|---|
| Acumulación (25%) | 62 | 45 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Red de descuentos (25%) | 76 | 88 | OCA |
| Canje (20%) | 62 | 55 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Costo (15%) | 55 | 65 | OCA |
| Flexibilidad (8%) | 70 | 52 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Cobertura (7%) | 72 | 55 | Itaú Visa LATAM Pass Platinum |
| Puntaje general | 66 | 62 | Empate |
Los datos, uno al lado del otro
| Dato | Itaú Visa LATAM Pass Platinum | OCA |
|---|---|---|
| Emisor | Banco Itaú Uruguay | OCA S.A. |
| Redes | Visa | Mastercard, Visa |
| Programa de puntos | LATAM Pass | Metros (programa de puntos OCA) + amplia red de descuentos |
| Cómo acumula | 1 milla LATAM Pass por cada US$1 (1 dólar = 1 milla) en compras con crédito. Confirmado en tarjetaLatam.html. | OCA (crédito): acumulás "Metros" por consumos locales e internacionales y débitos automáticos; OCA no publica cuántos Metros por peso (varía con campañas x2/x3). Importante: OCA Blue NO acumula por consumos internacionales, débitos automáticos, nafta ni pagos en redes de cobranza — solo por consumos locales. |
| Cuánto vale el punto | Valor de la milla LATAM Pass no publicado por Itaú; estimación de mercado ~US$0,01-0,015/milla, variable. No confirmado oficialmente. | 1 Metro ≈ $37 / US$1,5 (cifra de prensa, no oficial; OCA puede modificar el valor a su criterio) |
| Cómo se canjea | Millas acreditadas en la cuenta LATAM Pass del socio; canje en programa LATAM Pass (vuelos LATAM/asociados, upgrades). Válidas 36 meses, renovables con 5.000 millas/año. | Metros canjeables por beneficios del catálogo OCA (entradas de cine, productos). OCA Blue enfoca en descuentos directos más que en canje de puntos. |
| Descuentos | Red de beneficios Itaú + nivel Platinum: acceso a salas VIP de aeropuerto (10 visitas anuales con descuento según la ficha) y asistencia al viajero (médica/dental/legal). Check-in preferente y upgrades LATAM. | Amplísima red: 20% los viernes con crédito + 12 cuotas todos los días (tope $5.500/cuenta/mes en comercios adheridos); +5% extra pagando con OCA App / Apple Pay / Google Pay; 10% diario en comercios seleccionados. Descuentos 10%-30% en gastronomía, moda, electrónica y educación. |
| Costos | 1er año sin costo; luego UI 1.058/año (aprox. UYU 6.500-6.700). Límite/crédito mínimo declarado ~$125.000. Bono de bienvenida 3.500 millas. Primer adicional sin costo. | Varía por producto (crédito OCA vs OCA Blue prepaga). OCA Blue: plástico gratis. Costo anual no verificado aquí. |
| Datos confirmados | Sí, contra fuente oficial | Sí, contra fuente oficial |
A favor y en contra
Itaú Visa LATAM Pass Platinum
Banco · Banco Itaú Uruguay
A favor
- Mejor tasa LATAM: 1 milla por US$1 (el doble que la Internacional)
- Salas VIP de aeropuerto y asistencia al viajero premium
- Millas directo a la cuenta LATAM Pass del socio
- Bono de bienvenida de 3.500 millas
En contra
- Costo anual mayor (UI 1.058) y requisito de ingreso/límite alto
- Millas atadas a LATAM/socios; menos flexible que Volar
- Vencimiento a 36 meses salvo renovación por actividad
- Mismas exclusiones (intereses, adelantos, casinos, tributos, reestructuras, préstamos)
OCA — Programa Metraje (Metros)
Emisor no bancario · OCA S.A.
A favor
- La red de descuentos en comercio físico más amplia del mercado local
- 20% los viernes + 12 cuotas es de las promos más agresivas de Uruguay
- Extra 5% con billetera digital; emisor no bancario muy extendido
En contra
- Sin cashback líquido: el beneficio es descuento condicionado a días/comercios y con topes ($5.500/mes)
- Programa de puntos (Metros) con canje de catálogo, menos flexible que cashback
- El valor real depende de comprar en comercios adheridos los días indicados
Nuestra lectura de cada uno
Itaú Visa LATAM Pass Platinum
Mejor tasa dentro de la linea LATAM (1 milla por US$1, confirmada) con beneficios Platinum (salas VIP, asistencia, check-in preferente, upgrades) y millas validas 36 meses renovables. Baja frente a Volar porque el canje esta atado al programa LATAM Pass (menos flexible que 'cualquier aerolinea') y el valor de la milla LATAM no es oficial (~US$0,01-0,015 estimado de mercado).
OCA
Una de las redes de descuentos mas amplias del pais (20% viernes + 12 cuotas todos los dias, +5% con app/wallet, 10%-30% en multiples rubros) es su gran fortaleza. Baja porque el fuerte no es la acumulacion: la tasa de Metros por peso no se publica como % claro y el valor de canje es menos transparente que un cashback; OCA Blue prepaga con plastico gratis ayuda al costo.