Encontre a melhor taxa de câmbio do mercado, comparando entre mais de 40 casas de câmbio.
Compare taxas de mais de 40 casas de câmbio em tempo real
Melhores Taxas de Câmbio no Uruguai
Encontre as melhores taxas de câmbio no Uruguai. Compare preços de mais de 40 casas de câmbio para USD, ARS, BRL, EUR e outras moedas.
câmbio Uruguai, troca dólar Uruguai, troca peso Uruguai, casas de câmbio Uruguai, câmbio Montevidéu, câmbio Punta del EsteCitações do dia . Elas são atualizadas a cada 10 minutos com respeito às informações na web.
Se você achou as informações no site úteis, você pode ajudar a mantê-las ou deixando sua avaliação aqui
USD - Dólares dos Estados Unidos
UYU - Pesos Uruguayos
Todos
Comprar 100 USD lhe custará um total de 4080,00 UYU.
Você pode economizar até 5.15% (210.00 UYU) ao utilizar nosso aplicativo
Rank #1 | Paga 4080,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Prex | Compra (UYU) 40,40 | Venda (UYU) 40,80 | Dif (%) 0.99% | Sítio Web | Filiais | Condicional Exigir a utilização do cartão prex, este deve ser solicitado no seu website. | BCU | Ver Histórico |
Rank #2 | Paga 4115,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Baluma Cambio | Compra (UYU) 38,75 | Venda (UYU) 41,15 | Dif (%) 6.19% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #3 | Paga 4120,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Vexel | Compra (UYU) 38,80 | Venda (UYU) 41,20 | Dif (%) 6.19% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #3 | Paga 4120,00 UYU | Moeda USD (EBROU) | Bureau de Change BROU | Compra (UYU) 40,00 | Venda (UYU) 41,20 | Dif (%) 3.00% | Sítio Web | Filiais | Condicional Exigir uma conta web no banco BROU, uma conta poupança deve ser aberta no banco BROU. | BCU | Ver Histórico |
Rank #4 | Paga 4155,00 UYU | Moeda USD (EBROU) | Bureau de Change Cambio Minas | Compra (UYU) 40,05 | Venda (UYU) 41,55 | Dif (%) 3.75% | Sítio Web | Filiais | Condicional Exigir uma conta web no banco BROU, uma conta poupança deve ser aberta no banco BROU. | BCU | Ver Histórico |
Rank #5 | Paga 4160,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Pando | Compra (UYU) 40,00 | Venda (UYU) 41,60 | Dif (%) 4.00% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #6 | Paga 4165,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Itau | Compra (UYU) 39,45 | Venda (UYU) 41,65 | Dif (%) 5.58% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #7 | Paga 4170,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Aeromar | Compra (UYU) 39,50 | Venda (UYU) 41,70 | Dif (%) 5.57% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #7 | Paga 4170,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change BROU | Compra (UYU) 39,50 | Venda (UYU) 41,70 | Dif (%) 5.57% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #7 | Paga 4170,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Argentino | Compra (UYU) 39,50 | Venda (UYU) 41,70 | Dif (%) 5.57% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #7 | Paga 4170,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Federal | Compra (UYU) 39,50 | Venda (UYU) 41,70 | Dif (%) 5.57% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #7 | Paga 4170,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Romantico | Compra (UYU) 39,50 | Venda (UYU) 41,70 | Dif (%) 5.57% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #7 | Paga 4170,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Openn | Compra (UYU) 40,00 | Venda (UYU) 41,70 | Dif (%) 4.25% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #8 | Paga 4180,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio La Favorita | Compra (UYU) 39,40 | Venda (UYU) 41,80 | Dif (%) 6.09% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #8 | Paga 4180,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Sicurezza | Compra (UYU) 39,40 | Venda (UYU) 41,80 | Dif (%) 6.09% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #8 | Paga 4180,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Inglés | Compra (UYU) 39,40 | Venda (UYU) 41,80 | Dif (%) 6.09% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #8 | Paga 4180,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambilex | Compra (UYU) 39,40 | Venda (UYU) 41,80 | Dif (%) 6.09% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #8 | Paga 4180,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Matriz | Compra (UYU) 39,40 | Venda (UYU) 41,80 | Dif (%) 6.09% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #8 | Paga 4180,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambial Casa de Cambio | Compra (UYU) 40,70 | Venda (UYU) 41,80 | Dif (%) 2.70% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #8 | Paga 4180,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Principal | Compra (UYU) 40,80 | Venda (UYU) 41,80 | Dif (%) 2.45% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #8 | Paga 4180,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Fenix | Compra (UYU) 41,00 | Venda (UYU) 41,80 | Dif (%) 1.95% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #9 | Paga 4185,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Gales | Compra (UYU) 39,45 | Venda (UYU) 41,85 | Dif (%) 6.08% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #10 | Paga 4190,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Young | Compra (UYU) 40,10 | Venda (UYU) 41,90 | Dif (%) 4.49% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #11 | Paga 4195,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Oriental | Compra (UYU) 39,85 | Venda (UYU) 41,95 | Dif (%) 5.27% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #12 | Paga 4200,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Pernas | Compra (UYU) 39,50 | Venda (UYU) 42,00 | Dif (%) 6.33% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4205,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Minas | Compra (UYU) 39,55 | Venda (UYU) 42,05 | Dif (%) 6.32% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4205,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Maiorano | Compra (UYU) 39,55 | Venda (UYU) 42,05 | Dif (%) 6.32% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4205,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Alter Cambio | Compra (UYU) 39,55 | Venda (UYU) 42,05 | Dif (%) 6.32% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4205,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Aguerrebere | Compra (UYU) 39,55 | Venda (UYU) 42,05 | Dif (%) 6.32% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4205,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Más Cambio | Compra (UYU) 39,55 | Venda (UYU) 42,05 | Dif (%) 6.32% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4205,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Indumex | Compra (UYU) 39,55 | Venda (UYU) 42,05 | Dif (%) 6.32% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #14 | Paga 4210,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Misiones | Compra (UYU) 39,60 | Venda (UYU) 42,10 | Dif (%) 6.31% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #14 | Paga 4210,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Varlix | Compra (UYU) 39,60 | Venda (UYU) 42,10 | Dif (%) 6.31% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #15 | Paga 4215,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Obelisco | Compra (UYU) 39,45 | Venda (UYU) 42,15 | Dif (%) 6.84% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #15 | Paga 4215,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Suizo | Compra (UYU) 39,45 | Venda (UYU) 42,15 | Dif (%) 6.84% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #16 | Paga 4220,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Rynder Cambio | Compra (UYU) 39,80 | Venda (UYU) 42,20 | Dif (%) 6.03% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #16 | Paga 4220,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio 3 | Compra (UYU) 40,00 | Venda (UYU) 42,20 | Dif (%) 5.50% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #17 | Paga 4235,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Aspen | Compra (UYU) 39,75 | Venda (UYU) 42,35 | Dif (%) 6.54% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #18 | Paga 4260,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Regul | Compra (UYU) 40,20 | Venda (UYU) 42,60 | Dif (%) 5.97% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #19 | Paga 4290,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Sir | Compra (UYU) 40,40 | Venda (UYU) 42,90 | Dif (%) 6.19% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Se você tiver algum problema / dúvidas / sugestões, envie um e-mail para [email protected]
Interessado em usar esta API para seu site e ter uma taxa de câmbio de acordo com um banco específico em tempo real? Entre em contato conosco em [email protected]