Cotizaciones de BROU
Moneda | Tipo - | Compra $0,02 | Venta $0,20 | Spread 900,00% | Nombre Peso Argentino |
Moneda | Tipo - | Compra $6,90 | Venta $8,60 | Spread 24,64% | Nombre Real |
Moneda | Tipo - | Compra $47,68 | Venta $52,60 | Spread 10,32% | Nombre Franco Suizo |
Moneda | Tipo - | Compra $43,55 | Venta $48,83 | Spread 12,12% | Nombre Euro |
Moneda | Tipo - | Compra $50,86 | Venta $57,58 | Spread 13,21% | Nombre Libra Esterlina |
Moneda | Tipo - | Compra $0,0063 | Venta $0,007 | Spread 10,79% | Nombre Guaraní |
Moneda | Tipo - | Compra $0.00 | Venta $6,6095 | Spread 0.00% | Nombre Unidad Indexada |
Moneda | Tipo EBROU | Compra $39,50 | Venta $41,00 | Spread 3,80% | Nombre Dólar eBROU |
Moneda | Tipo - | Compra $39,00 | Venta $41,50 | Spread 6,41% | Nombre Dólar |
Moneda | Tipo - | Compra $160.753,71 | Venta $174.092,085 | Spread 8,30% | Nombre Onza Troy De Oro |







