Horaris de Cambio 18
A quina hora obre i tanca Cambio 18: horari publicat de 11 sucursals a Canelones, Maldonado i Montevideo, dia per dia, amb l'adreça i el telèfon de cadascuna.
Aquests són els horaris publicats de 11 sucursals de Cambio 18 a Canelones, Maldonado i Montevideo. Són dades del BCU, amb les actualitzacions del lloc oficial identificades a cada local. En vigílies de festa, el 24 i el 31 de desembre i durant la Setmana de Turisme solen retallar-se, així que per a un tràmit que no admet tornar un altre dia convé confirmar per telèfon.
Av. 18 de Juliol 1701
Montevideo · Tel. 24089229
| Dia | Atenció |
|---|---|
| Dilluns | 09:15 a 19:45 |
| Dimarts | 09:15 a 19:45 |
| Dimecres | 09:15 a 19:45 |
| Dijous | 09:15 a 19:45 |
| Divendres | 09:15 a 19:45 |
| Dissabte | 09:30 a 12:30 |
| Diumenge | Sense informar |
Carrer 1 i Montevideo
Canelons · Tel. 4372 2672
| Dia | Atenció |
|---|---|
| Dilluns | 09:30 a 19:00 |
| Dimarts | 09:30 a 19:00 |
| Dimecres | 09:30 a 19:00 |
| Dijous | 09:30 a 19:00 |
| Divendres | 09:30 a 19:00 |
| Dissabte | 09:30 a 16:00 |
| Diumenge | Sense informar |
Av. 8 d'octubre 3839
Montevideo · Tel. 2509 3252
| Dia | Atenció |
|---|---|
| Dilluns | 09:00 a 19:00 |
| Dimarts | 09:00 a 19:00 |
| Dimecres | 09:00 a 19:00 |
| Dijous | 09:00 a 19:00 |
| Divendres | 09:00 a 19:00 |
| Dissabte | 09:30 a 12:30 |
| Diumenge | Sense informar |
Justícia 2398
Montevideo · Tel. 22001080
| Dia | Atenció |
|---|---|
| Dilluns | 09:15 a 18:00 |
| Dimarts | 09:15 a 18:00 |
| Dimecres | 09:15 a 18:00 |
| Dijous | 09:15 a 18:00 |
| Divendres | 09:15 a 18:00 |
| Dissabte | 09:00 a 12:00 |
| Diumenge | Sense informar |
26 de Març 3508- CASA CENTRAL des del 23/04/18 obertura nou local
Montevideo · Tel. 26281220
| Dia | Atenció |
|---|---|
| Dilluns | 09:45 a 19:00 |
| Dimarts | 09:45 a 19:00 |
| Dimecres | 09:45 a 19:00 |
| Dijous | 09:45 a 19:00 |
| Divendres | 09:45 a 19:00 |
| Dissabte | 09:30 a 12:30 |
| Diumenge | Sense informar |
Edif. Torre del Libertador, Local 003, Gorler s/n.
Maldonat · Tel. 4244 8835
| Dia | Atenció |
|---|---|
| Dilluns | 10:00 a 19:00 |
| Dimarts | 10:00 a 19:00 |
| Dimecres | 10:00 a 19:00 |
| Dijous | 10:00 a 19:00 |
| Divendres | 10:00 a 19:00 |
| Dissabte | 10:00 a 14:00 |
| Diumenge | Sense informar |
8 d'octubre 3310 - Boges CASMU II
Montevideo · Tel. 2481 8452
| Dia | Atenció |
|---|---|
| Dilluns | 09:45 a 18:45 |
| Dimarts | 09:45 a 18:45 |
| Dimecres | 09:45 a 18:45 |
| Dijous | 09:45 a 18:45 |
| Divendres | 09:45 a 18:45 |
| Dissabte | Sense informar |
| Diumenge | Sense informar |
Gorlero 905- Punta de l'Est
Maldonat · Tel. 42448740
| Dia | Atenció |
|---|---|
| Dilluns | 10:00 a 19:00 |
| Dimarts | 10:00 a 19:00 |
| Dimecres | 10:00 a 19:00 |
| Dijous | 10:00 a 19:00 |
| Divendres | 10:00 a 19:00 |
| Dissabte | 10:00 a 14:00 |
| Diumenge | Sense informar |
Av. 18 de Juliol 1302
Montevideo · Tel. 29013872
| Dia | Atenció |
|---|---|
| Dilluns | 09:15 a 19:45 |
| Dimarts | 09:15 a 19:45 |
| Dimecres | 09:15 a 19:45 |
| Dijous | 09:15 a 19:45 |
| Divendres | 09:15 a 19:45 |
| Dissabte | 09:30 a 12:30 |
| Diumenge | Sense informar |
Ruta 10 Av. Eduardo Víctor Haedo Km.161. Complex Montoya, Local 1 (Padró 315, Poma 31)
Maldonat · Tel. 42775977
| Dia | Atenció |
|---|---|
| Dilluns | 09:50 a 20:50 i 10:00 a 19:00 |
| Dimarts | 09:50 a 20:50 i 10:00 a 19:00 |
| Dimecres | 09:50 a 20:50 i 10:00 a 19:00 |
| Dijous | 09:50 a 20:50 i 10:00 a 19:00 |
| Divendres | 09:50 a 20:50 i 10:00 a 19:00 |
| Dissabte | 09:50 a 17:50 i 10:00 a 18:00 |
| Diumenge | 09:50 a 17:50 |
Gorler 953
Maldonat · Tel. 42446474
| Dia | Atenció |
|---|---|
| Dilluns | 10:00 a 18:00 |
| Dimarts | 10:00 a 18:00 |
| Dimecres | 10:00 a 18:00 |
| Dijous | 10:00 a 18:00 |
| Divendres | 10:00 a 18:00 |
| Dissabte | 10:00 a 14:00 |
| Diumenge | Sense informar |