
Chevrolet C-10 4.1 Pick-up Silverado 4 Vel Diésel
US$ 7.000
1981 · 61.200 km · Pick-up · Manual · Diésel
Casarino · Canelones · Dueño
Mercado Libre

US$ 7.300
| Año | 2022 |
|---|---|
| Kilómetros | 99.000 km |
| Versión | 1.1 |
| Carrocería | Pick-upSegún el aviso. |
| Puertas y color | 2 puertas · Blanco |
| Caja | Manual |
| Combustible | Nafta |
| Ubicación | Brazo Oriental, Montevideo |
| Vende | 3697motors |
| Fuente | Mercado Libre |
| Visto por primera vez | 17 de setiembre de 2026 |
| Última lectura | 29 de octubre de 2026 |
Según la ficha del aviso en Mercado Libre, leída el 22 de octubre de 2026. La cargó el vendedor; no la verificamos.
| Motor | 1.1 |
|---|---|
| Potencia | 52 hp |
| Tracción | Trasera |
| Dirección | Eléctrica |
| Único dueño | Sí |
|---|---|
| Acepta permuta | Sí |
| Garantía mecánica | Sí |
Lo que el vendedor marcó en la ficha. Tachado, lo que marcó que el auto no tiene.
We have been tracking it since 17/9/2026 and the price hasn't changed.
These are the prices this advert published and we recorded, a single reading. We do not know what it cost before 17/9/2026.
Todavía no hay cinco avisos de K01 2022 sin deuda ni choque declarados, así que no damos un veredicto: con tan pocos, cualquier promedio es ruido.
Avisos de US$ 6.570 a US$ 7.665 con carrocería pick-up.
El de menos km de otro modelo
US$ 300 menos · 37.800 km menos · 41 años más viejo que este

US$ 7.000
1981 · 61.200 km · Pick-up · Manual · Diésel
Casarino · Canelones · Dueño
Mercado Libre
| Modelo | Avisos | Año típico | Km típicos | Precio típico |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Montana | 10 | 2011 | 184.600 km | US$ 7.232 |
| Fiat Strada | 9 | 2010 | 190.000 km | US$ 7.000 |
| Volkswagen Saveiro | 6 | 2010 | 237.500 km | US$ 7.282 |
| Mitsubishi L200 | 2 | 1999 | 273.500 km | US$ 6.990 |
No hay curva propia del K01: un auto usado típico pierde 5,7 % por año. Al año, este auto pediría unos US$ 6.884 (US$ 416 menos).
Haciendo 12.000 km por año: $ 11.261 por mes de bolsillo, y $ 152.312 por año contando lo que pierde de valor.
| Combustible 7,2 L/100 km (consumo típico), nafta a $ 90,45 | $ 78.149 |
|---|---|
| Patente estimada, SUCIVE 2026, antes de bonificaciones | $ 13.740 |
| Seguro obligatorio (SOA) | $ 7.238 |
| Mantenimiento | $ 36.000 |
| Pérdida de valor | $ 17.185 |
| Por año | $ 152.312 |
Sin seguro voluntario ni estacionamiento. Compará modelos con tus kilómetros en el asesor de compra o contra el ómnibus en ¿conviene auto, moto u ómnibus?.
Datos del aviso publicado en Mercado Libre. Es un precio pedido, no una tasación; confirmá estado, papeles y deudas del vehículo antes de pagar.