
Victory Auto Pick Up 1.2 Pick Up
US$ 11.900
2026 · 30.000 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consumo≈ 6,2 L/100 kmestimado
Trinidad · Flores · Automotora
Mercado Libre

US$ 11.500
| Año | 2025 |
|---|---|
| Kilómetros | 33.000 km |
| Versión | 1.0 |
| Carrocería | Pick-upSegún el aviso. |
| Puertas y color | 2 puertas · Blanco |
| Caja | Manual |
| Combustible | Nafta |
| Consumo | ≈ 5,9 L/100 kmEstimación gruesa: lo que declaran 157 vendedores de autos con el mismo motor y combustible. |
| Ubicación | Buceo, Montevideo |
| Vende | Dueño |
| Fuente | Mercado Libre |
| Visto por primera vez | 7 de octubre de 2026 |
| Última lectura | 29 de octubre de 2026 |
Según la ficha del aviso en Mercado Libre, leída el 21 de octubre de 2026. La cargó el vendedor; no la verificamos.
| Motor | 1.0 |
|---|---|
| Potencia | 52 hp |
| Tracción | Trasera |
| Dirección | Asistida |
| Único dueño | Sí |
|---|---|
| Acepta permuta | Sí |
| Precio negociable | No |
| Garantía mecánica | No |
| Garantía de fábrica | No |
Lo que el vendedor marcó en la ficha. Tachado, lo que marcó que el auto no tiene.
We have been tracking it since 7/10/2026 and the price hasn't changed.
These are the prices this advert published and we recorded, a single reading. We do not know what it cost before 7/10/2026.
Todavía no hay cinco avisos de Doble Cabina 2025 sin deuda ni choque declarados, así que no damos un veredicto: con tan pocos, cualquier promedio es ruido.
Avisos de US$ 10.350 a US$ 12.075 con carrocería pick-up.
El más nuevo de otro modelo
US$ 400 más · 3.000 km menos · 1 año más nuevo que este

US$ 11.900
2026 · 30.000 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consumo≈ 6,2 L/100 kmestimado
Trinidad · Flores · Automotora
Mercado Libre
El de menos km de otro modelo
US$ 300 más · 25.500 km menos que este

US$ 11.800
2025 · 7.500 km · Pick-up · Manual · Nafta
Consumo≈ 6,2 L/100 kmestimado
Ituzaingó · Montevideo · Dueño
Mercado Libre
| Modelo | Avisos | Año típico | Km típicos | Precio típico |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Strada | 54 | 2018 | 140.000 km | US$ 11.500 |
| Volkswagen Saveiro | 46 | 2017 | 150.000 km | US$ 11.500 |
| Ford Ranger | 16 | 2010 | 233.585 km | US$ 10.945 |
| Nissan Frontier | 11 | 2012 | 192.000 km | US$ 11.500 |
| GWM Wingle 5 | 10 | 2019 | 135.250 km | US$ 10.900 |
| Mitsubishi L200 | 10 | 2006 | 203.500 km | US$ 10.990 |
No hay curva propia del Doble Cabina: un auto usado típico pierde 5,7 % por año. Al año, este auto pediría unos US$ 10.845 (US$ 656 menos).
Haciendo 12.000 km por año: $ 10.743 por mes de bolsillo, y $ 155.994 por año contando lo que pierde de valor.
| Combustible 5,9 L/100 km (consumo del modelo), nafta a $ 90,45 | $ 64.039 |
|---|---|
| Patente estimada, SUCIVE 2026, antes de bonificaciones | $ 21.645 |
| Seguro obligatorio (SOA) | $ 7.238 |
| Mantenimiento | $ 36.000 |
| Pérdida de valor | $ 27.072 |
| Por año | $ 155.994 |
Sin seguro voluntario ni estacionamiento. Compará modelos con tus kilómetros en el asesor de compra o contra el ómnibus en ¿conviene auto, moto u ómnibus?.
Datos del aviso publicado en Mercado Libre. Es un precio pedido, no una tasación; confirmá estado, papeles y deudas del vehículo antes de pagar.