Cambio 18 Schedule
What time does Cambio 18 open and close: published schedule of 11 branches in Canelones, Maldonado and Montevideo, day by day, with the address and telephone number of each one.
These are the published hours for 11 Cambio 18 branches in Canelones, Maldonado, and Montevideo. This information comes from the Central Bank of Uruguay (BCU), with updates from the official website displayed at each branch. Hours are often reduced on the eve of holidays, December 24th and 31st, and during Tourism Week, so for transactions that cannot be rescheduled, it's best to confirm by phone.
18 de Julio Avenue 1701
Montevideo · Tel. 24089229
| Day | Attention |
|---|---|
| Monday | 09:15 a 19:45 |
| Tuesday | 09:15 a 19:45 |
| Wednesday | 09:15 a 19:45 |
| Thursday | 09:15 a 19:45 |
| Friday | 09:15 a 19:45 |
| Saturday | 09:30 a 12:30 |
| Sunday | Without informing |
1st Street and Montevideo
Cannelloni · Tel. 4372 2672
| Day | Attention |
|---|---|
| Monday | 09:30 a 19:00 |
| Tuesday | 09:30 a 19:00 |
| Wednesday | 09:30 a 19:00 |
| Thursday | 09:30 a 19:00 |
| Friday | 09:30 a 19:00 |
| Saturday | 09:30 a 16:00 |
| Sunday | Without informing |
8th of October Avenue 3839
Montevideo · Tel. 2509 3252
| Day | Attention |
|---|---|
| Monday | 09:00 a 19:00 |
| Tuesday | 09:00 a 19:00 |
| Wednesday | 09:00 a 19:00 |
| Thursday | 09:00 a 19:00 |
| Friday | 09:00 a 19:00 |
| Saturday | 09:30 a 12:30 |
| Sunday | Without informing |
Justice 2398
Montevideo · Tel. 22001080
| Day | Attention |
|---|---|
| Monday | 09:15 a 18:00 |
| Tuesday | 09:15 a 18:00 |
| Wednesday | 09:15 a 18:00 |
| Thursday | 09:15 a 18:00 |
| Friday | 09:15 a 18:00 |
| Saturday | 09:00 a 12:00 |
| Sunday | Without informing |
26 of March 3508- HEAD OFFICE from 23/04/18 opening new premises
Montevideo · Tel. 26281220
| Day | Attention |
|---|---|
| Monday | 09:45 a 19:00 |
| Tuesday | 09:45 a 19:00 |
| Wednesday | 09:45 a 19:00 |
| Thursday | 09:45 a 19:00 |
| Friday | 09:45 a 19:00 |
| Saturday | 09:30 a 12:30 |
| Sunday | Without informing |
Edif. Torre del Libertador, Local 003, Gorlero s/n.
Maldonado · Tel. 4244 8835
| Day | Attention |
|---|---|
| Monday | 10:00 a 19:00 |
| Tuesday | 10:00 a 19:00 |
| Wednesday | 10:00 a 19:00 |
| Thursday | 10:00 a 19:00 |
| Friday | 10:00 a 19:00 |
| Saturday | 10:00 a 14:00 |
| Sunday | Without informing |
October 8, 3310 - CASMU II Local
Montevideo · Tel. 2481 8452
| Day | Attention |
|---|---|
| Monday | 09:45 a 18:45 |
| Tuesday | 09:45 a 18:45 |
| Wednesday | 09:45 a 18:45 |
| Thursday | 09:45 a 18:45 |
| Friday | 09:45 a 18:45 |
| Saturday | Without informing |
| Sunday | Without informing |
Gorlero 905 - Punta del Este
Maldonado · Tel. 42448740
| Day | Attention |
|---|---|
| Monday | 10:00 a 19:00 |
| Tuesday | 10:00 a 19:00 |
| Wednesday | 10:00 a 19:00 |
| Thursday | 10:00 a 19:00 |
| Friday | 10:00 a 19:00 |
| Saturday | 10:00 a 14:00 |
| Sunday | Without informing |
18 de Julio Avenue 1302
Montevideo · Tel. 29013872
| Day | Attention |
|---|---|
| Monday | 09:15 a 19:45 |
| Tuesday | 09:15 a 19:45 |
| Wednesday | 09:15 a 19:45 |
| Thursday | 09:15 a 19:45 |
| Friday | 09:15 a 19:45 |
| Saturday | 09:30 a 12:30 |
| Sunday | Without informing |
Route 10 Av. Eduardo Víctor Haedo Km.161. Montoya Complex, Local 1 (Parcel 315, Block 31)
Maldonado · Tel. 42775977
| Day | Attention |
|---|---|
| Monday | 09:50 to 20:50 and 10:00 to 19:00 |
| Tuesday | 09:50 to 20:50 and 10:00 to 19:00 |
| Wednesday | 09:50 to 20:50 and 10:00 to 19:00 |
| Thursday | 09:50 to 20:50 and 10:00 to 19:00 |
| Friday | 09:50 to 20:50 and 10:00 to 19:00 |
| Saturday | 09:50 to 17:50 and 10:00 to 18:00 |
| Sunday | 09:50 a 17:50 |
Gorlero 953
Maldonado · Tel. 42446474
| Day | Attention |
|---|---|
| Monday | 10:00 a 18:00 |
| Tuesday | 10:00 a 18:00 |
| Wednesday | 10:00 a 18:00 |
| Thursday | 10:00 a 18:00 |
| Friday | 10:00 a 18:00 |
| Saturday | 10:00 a 14:00 |
| Sunday | Without informing |
Would this help someone you know?
Share this page to compare or decide together.