Nuevo
$22.742mediana
Entre $18.690 y $22.742 (11 ofertas de 6 vendedores).
6 tiendas lo venden nuevo; el más barato está en $18.690 (US$451) en Market, visto el 1/11.
| Vendedor | Condición | Precio | En pesos | eSIM | Visto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Nuevo | $18.690 bajó 23,4 % | $18.690 | — | 1/11 | Ver oferta |
| AMV | Nuevo | $20.257 | — | 1/11 | Ver oferta | |
| Cover Company | Nuevo | $20.869 | — | 1/11 | Ver oferta | |
| nStore | Nuevo | US$549 subió 10 % | $22.742 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Zonatecno | Nuevo | US$549 bajó 4,5 % | $22.742 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Tienda Claro | Nuevo | $30.000 bajó 10,5 % | $30.000 | — | 1/11 | Ver oferta |
$22.742mediana
Entre $18.690 y $22.742 (11 ofertas de 6 vendedores).
Mínimo y mediana diarios de las ofertas nuevas.
No tenemos un precio de referencia de EE.UU. para este modelo: escribí el que viste en la tienda para calcular la cuenta.
La garantía oficial de fábrica la da el importador autorizado de la marca en Uruguay. Un equipo traído del exterior o comprado como importado paralelo no tiene ese respaldo acá, aunque haya venido nuevo de fábrica; el reclamo, en ese caso, depende de lo que ofrezca quien lo vendió.