Nuevo
$11.143mediana
Entre $8.244 y $12.321 (24 ofertas de 9 vendedores).
9 tiendas lo venden nuevo; el más barato está en $8.244 (US$199) en LOi, visto el 1/11.
| Vendedor | Condición | Precio | En pesos | eSIM | Visto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOi | Nuevo | $8.244 | — | 1/11 | Ver oferta | |
| Cover Company | Nuevo | $8.569 | $8.569 | — | 1/11 | Ver oferta |
| DIMM | Nuevo | US$229 | $9.486 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Magic Center | Nuevo | US$245 subió 6,5 % | $10.149 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Vendedor sin identificar (Mercado Libre) | Nuevo | US$265 | $10.978 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Smart Sale | Nuevo | US$269 | $11.143 | — | 1/11 | Ver oferta |
| DIMM | Nuevo | US$275 subió 2,2 % | $11.392 | — | 1/11 | Ver oferta |
| CARIBE SUR STORE | Nuevo | US$277 | $11.462 | — | 1/11 | Ver oferta |
| Circuit | Nuevo | $12.786 | $12.786 | — | 1/11 | Ver oferta |
$11.143mediana
Entre $8.244 y $12.321 (24 ofertas de 9 vendedores).
Mínimo y mediana diarios de las ofertas nuevas.
No tenemos un precio de referencia de EE.UU. para este modelo: escribí el que viste en la tienda para calcular la cuenta.
La garantía oficial de fábrica la da el importador autorizado de la marca en Uruguay. Un equipo traído del exterior o comprado como importado paralelo no tiene ese respaldo acá, aunque haya venido nuevo de fábrica; el reclamo, en ese caso, depende de lo que ofrezca quien lo vendió.