Valor de la Unidad Reajustable (UR) hoy en Uruguay
La Unidad Reajustable (UR) se ajusta según los salarios y se usa sobre todo en alquileres. Consultá su valor de hoy y pasalo a pesos.
1 UR = $ 1.940,77 al valor vigente de $ 1.940,77 por UR.
Cuánto son las UR en pesos
Con 1 UR a $ 1.940,77 (vigente en setiembre de 2026).
| Unidad Reajustable | Pesos uruguayos |
|---|---|
| 1 UR | $ 1.940,77 |
| 1,25 UR | $ 2.425,96 |
| 5 UR | $ 9.703,85 |
| 10 UR | $ 19.407,70 |
| 12 UR | $ 23.289,24 |
| 15 UR | $ 29.111,55 |
| 20 UR | $ 38.815,40 |
| 25 UR | $ 48.519,25 |
| 30 UR | $ 58.223,10 |
| 50 UR | $ 97.038,50 |
| 100 UR | $ 194.077,00 |
Muchos alquileres se pactan en UR, así que el monto en pesos cambia cuando cambia la UR. Si estás por alquilar, compará las garantías de alquiler; si te querés ir antes de tiempo, mirá cómo rescindir el contrato.
UR mes a mes
En los últimos 12 meses la UR subió 5,71 %.
| Mes | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Setiembre de 2026 | $ 1.940,77 | +0,90 % |
| Agosto de 2026 | $ 1.923,44 | +0,04 % |
| Julio de 2026 | $ 1.922,68 | +0,07 % |
| Junio de 2026 | $ 1.921,36 | +0,21 % |
| Mayo de 2026 | $ 1.917,35 | +0,15 % |
| Abril de 2026 | $ 1.914,42 | +0,15 % |
| Marzo de 2026 | $ 1.911,53 | +3,22 % |
| Febrero de 2026 | $ 1.851,83 | +0,21 % |
| Enero de 2026 | $ 1.847,96 | +0,35 % |
| Diciembre de 2025 | $ 1.841,56 | +0,13 % |
| Noviembre de 2025 | $ 1.839,08 | +0,02 % |
| Octubre de 2025 | $ 1.838,64 | +0,15 % |
| Setiembre de 2025 | $ 1.835,93 | +0,38 % |
Serie del Banco Central del Uruguay. La variación compara con el mes anterior.
La Unidad Reajustable (UR) es una unidad de valor que se ajusta según la evolución del Índice Medio de Salarios. A diferencia de la Unidad Indexada, que sigue a la inflación, la UR acompaña a los salarios, por lo que se utiliza en contratos donde se busca seguir la capacidad de pago de las personas, como muchos alquileres y préstamos del Banco Hipotecario.
¿Para qué se usa?
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el valor de la UR una vez al mes, en base a la variación del Índice Medio de Salarios.