Dólar en Uruguay a $39,55 — 31 de agosto de 2026
El dólar se mantuvo en $39,55 en la mejor venta. Mejor compra en Cambio Fenix. También EUR, ARS, BRL. Más las noticias del día.
El mercado ese día
| Moneda | Mejor venta | Variación | Mejor compra en |
|---|---|---|---|
| Dólar USD | $ 39,55 por 1 USD | 0,00% vs. el día anterior | Cambio Fenix |
| Euro EUR | $ 48,60 por 1 EUR | 0,00% vs. el día anterior | Cambio Misiones |
| Peso Argentino ARS | $ 0,03 por 1 ARS | 0,00% vs. el día anterior | Tradelix |
| Real BRL | $ 8,13 por 1 BRL | 0,00% vs. el día anterior | Cambio Fenix |
«Mejor venta» es el precio más bajo al que una casa de cambio vendía esa moneda ese día; «mejor compra» es la casa que mejor la pagaba. La variación compara contra el día anterior. Son precios de referencia tomados la mañana de ese día, no una oferta ni un precio de cierre.
Lectura del día
¡Absolutamente! Aquí tienes un análisis del mercado de cambios de Uruguay al 31 de agosto de 2026, diseñado para ser directo y útil.
📊 Análisis del Mercado de Cambios - Uruguay (2026-08-31)
1. Estado General del Mercado
El mercado de divisas en Uruguay se muestra activo con 43 casas de cambio operando sobre 7 monedas principales (ARS, BRL, CHF, EUR, GBP, PYG, USD). Se observan tres tipos de operaciones: BILLETE (efectivo), eBROU (transferencia digital) y TRANSFERENCIA (general).
2. Mejores Oportunidades para Comprar/Vender Divisas Principales
| Divisa | Mejor Oportunidad para VENDER (Te pagan más) 💰 | Mejor Oportunidad para COMPRAR (Te cobran menos) 💸 |
|---|---|---|
| ARS | Tradelix (0.1500 BILLETE) | Cambio Obelisco / Prex (0.0300 BILLETE) |
| BRL | Cambio Fenix / Cambial Casa de Cambio / Cambio Principal / Cambio Openn (7.80 BILLETE) | Cambio Fenix (8.13 BILLETE) |
| CHF | Cambio Argentino / Cambio Federal / Cambio Romántico / BROU (47.36 BILLETE) | Cambio Argentino / Cambio Federal / Cambio Romántico / BROU (52.25 BILLETE) |
| EUR | Cambio Misiones (46.00 BILLETE) | Cambio Regul (48.60 BILLETE) |
| GBP | Cambio Argentino / Cambio Romántico / Cambio Federal / BROU (51.60 BILLETE) | Cambio Argentino / Cambio Romántico / Cambio Federal / BROU (58.39 BILLETE) |
| PYG | Cambio Argentino / BROU / Cambio Romántico / Cambio Federal (0.00647 BILLETE) | Cambio Argentino / BROU / Cambio Romántico / Cambio Federal (0.00716 BILLETE) |
| USD | Cambio Fenix / Cambial Casa de Cambio / Cambio Principal (40.00 BILLETE) | Baluma Cambio (39.55 BILLETE) |
3. Spread Promedio del Mercado y Mejores Casas de Cambio por Spread
El spread varía significativamente entre divisas, siendo el ARS el más volátil.
| Divisa | Spread Promedio (%) | Casa de Cambio con Menor Spread | Monto del Menor Spread |
|---|---|---|---|
| ARS | 423.71% | Prex | 0 BILLETE |
| BRL | 18.97% | Cambio Fenix | 0.3300 BILLETE |
| CHF | 15.92% | Cambio Argentino / Cambio Federal / Cambio Romántico | 4.89 BILLETE |
| EUR | 10.66% | Fortex | 3.15 BILLETE |
| GBP | 14.59% | Cambio Argentino / Cambio Romántico / Cambio Federal | 6.79 BILLETE |
| PYG | 13.32% | Cambio Argentino / BROU / Cambio Romántico | 0.00069 BILLETE |
| USD | 5.82% | Prex | 0.8000 BILLETE |
Nota: El spread del ARS en Prex de 0 es atípico y podría ser un error en los datos o una promoción muy específica. Se recomienda verificar.
4. Comparación entre Tipos de Operación (BILLETE vs. eBROU)
| Divisa | Tipo de Operación | Compra (UYU) | Venta (UYU) | Spread (UYU) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | BILLETE | 37.15 - 40.00 | 39.55 - 42.10 | 2.28 (prom.) | Mayor accesibilidad, spreads variables. |
| USD | eBROU | 39.45 - 39.55 | 40.95 - 41.05 | 1.50 (prom.) | Menos spreads, más acotado, buena opción. |
| USD | TRANSFERENCIA | 38.00 - 39.25 | 41.35 - 42.00 | 3.10 (prom.) | Amplio, para movimientos más grandes. |
Observación: Para el USD, las operaciones eBROU presentan spreads más competitivos y acotados que el BILLETE y TRANSFERENCIA en promedio, lo que las hace atractivas para operaciones digitales.
5. Recomendación General para el Usuario
- Para comprar/vender USD: Prioriza la operación eBROU si buscas un spread competitivo y rapidez. Si necesitas efectivo, compara cuidadosamente entre casas de cambio para obtener el mejor precio, especialmente con Prex y Cambio Fenix.
- Para otras divisas (EUR, BRL): Los spreads son más amplios. Busca casas de cambio con bajos spreads como Fortex para EUR y Cambio Fenix para BRL.
- Para ARS: El mercado es extremadamente volátil. Prex y Cambio Obelisco ofrecen las mejores condiciones de compra. Vender en Tradelix parece ser la opción más rentable. ¡Extrema precaución con esta divisa! ⚠️
- Ubicuidad: Si te encuentras fuera de Montevideo, consulta la presencia de casas de cambio como OCA, Scotiabank, Santander y BROU en tu departamento. 🗺️
Espero que esta información te sea de gran utilidad. ¡Éxito en tus operaciones! 👍
Comentario informativo generado con asistencia de inteligencia artificial a partir de los datos de mercado y los titulares de abajo. No es asesoramiento financiero.
Las noticias de ese día
- Dólar hoy en Uruguay: precio y cotización de la divisa este domingo 30 de agosto de 2026 — Clarin.com
- Dólar hoy en Uruguay: precio y cotización de la divisa este sábado 29 de agosto de 2026 — Clarin.com
- El dólar en Uruguay sube en la semana y el viernes la operativa fue la máxima en dos meses — EL PAÍS Uruguay
- Entre la sequía, el petróleo y el dólar, la economía busca mantener el rumbo — Ambito
- Euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 28 de agosto — Infobae
Get the next issue in your inbox
Once a day, free, and you can unsubscribe whenever you want.