
Ford Ecosport 2.0 Titanium 143cv 4x2 At
2014 · 126.000 km · Titanium · 2.0 · Montevideo
US$ 9.900
21 % menos que la mediana (US$ 12.500) de 5 avisos del mismo modelo, año, versión, motor y caja, de 5 vendedores distintos. Sacando a cualquier vendedor de la muestra, la diferencia sigue en 18 % o más.
Ver los 5 avisos comparables
| Aviso | Año | Km | Precio | Vende |
|---|---|---|---|---|
| Ford Ecosport 2.0 Titanium 143cv 4x2 At | 2014 | 123.000 km | US$ 10.990 | Automotora |
| Ford Ecosport 2.0 Titanium 143cv 4x2 At | 2014 | 116.000 km | US$ 12.500 | Automotora |
| Ford Ecosport 2.0 Titanium 143cv 4x2 At Amaya Pocitos | 2014 | 150.000 km | US$ 11.500 | Automotora |
| Ford Ecosport 2.0 Titanium 143cv 4x2 At | 2014 | 150.000 km | US$ 12.900 | Automotora |
| Ford Ecosport 2.0 Titanium 143cv 4x2 At | 2014 | 98.000 km | US$ 12.900 | Automotora |
Rango central de la muestra: US$ 11.500 – US$ 12.900. Km mediano 123.000 km; este auto no tiene más km que tres de cada cuatro comparables.







